
MagFlux sensor Type 7200

- Mounting: Flange EN-1092-1 / ANSI B 16.5 / AWWA C207-01
- Materials:
Housing: Carbon steel
Flanges: Carbon steel - Lining: Hard rubber
- Electrodes: Steel 1,4571 / AISI 316 TI
- Accuracy: Better than ± 0,25 %
- Media temp. range: -10…80 °C / 15…175 °F
- Ambient temp. range
- Compact converter: -10…60 °C / 15…140 °F
- Remote converter: -10…80 °C / 15…175 °F
- Enclosure: IP67, IP68 / NEMA 4, NEMA 6P
From DN 25 / 1” and up, ground electrode is built in.
MagFlux sensor Type 7200 EN-1092-1 flange delivery program
| Pressure class PN [bar] | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Size [mm] | |||||
| DN15 | 207207-040-00 | ||||
| DN20 | • 207210-040-00 | ||||
| DN25 | • 207213-040-00 | ||||
| DN32 | • 207216-040-00 | ||||
| DN40 | • 207219-040-00 | ||||
| DN50 | • 207222-016-00 | 207222-040-00 | |||
| DN65 | • 207225-016-00 | 207225-040-00 | |||
| DN80 | • 207228-016-00 | 207228-040-00 | |||
| DN100 | • 207231-016-00 | 207231-040-00 | |||
| DN125 | • 207234-016-00 | 207234-040-00 | |||
| DN150 | • 207237-016-00 | 207237-025-00 | 207237-040-00 | ||
| DN200 | • 207240-010-00 | • 207240-016-00 | 207240-025-00 | 207240-040-00 | |
| DN250 | • 207243-010-00 | 207243-016-00 | 207243-025-00 | 207243-040-00 | |
| DN300 | • 207246-010-00 | 207246-016-00 | 207246-025-00 | 207246-040-00 | |
| DN350 | • 207249-010-00 | 207249-016-00 | 207249-025-00 | 207249-040-00 | |
| DN400 | • 207252-010-00 | 207252-016-00 | 207252-025-00 | 207252-040-00 | |
| DN450 | 207255-010-00 | 207255-016-00 | |||
| DN500 | • 207258-010-00 | 207258-016-00 | |||
| DN600 | • 207261-010-00 | 207261-016-00 | |||
| DN700 | 207264-006-00 | 207264-010-00 | 207264-016-00 | ||
| DN800 | 207267-006-00 | 207267-010-00 | 207267-016-00 | ||
| DN900 | 207270-006-00 | 207270-010-00 | 207270-016-00 | ||
| DN1000 | 207273-006-00 | 207273-010-00 | 207273-016-00 | ||
| DN1200 | 207276-006-00 | 207276-010-00 | 207276-016-00 | ||
| DN1400 | 207278-006-00 | 207278-010-00 | 207278-016-00 |
MagFlux sensor Type 7200 ANSI B 16.5 flange delivery program
| Pressure Class [psi#] | 150# | 300# |
|---|---|---|
| Size [Inch] | ||
| 1" | • 297213-150-00 | 297213-300-00 |
| 1¼" | • 297216-150-00 | 297216-300-00 |
| 1½" | • 297219-150-00 | 297219-300-00 |
| 2" | • 297222-150-00 | 297222-300-00 |
| 2½" | • 297225-150-00 | 297225-300-00 |
| 3" | • 297228-150-00 | 297228-300-00 |
| 4" | • 297231-150-00 | 297231-300-00 |
| 5" | • 297234-150-00 | 297234-300-00 |
| 6" | • 297237-150-00 | 297237-300-00 |
| 8" | • 297240-150-00 | 297240-300-00 |
| 10" | • 297243-150-00 | 297243-300-00 |
| 12" | • 297246-150-00 | 297246-300-00 |
| 14" | • 297249-150-00 | 297249-300-00 |
| 16" | • 297252-150-00 | 297252-300-00 |
| 18" | 297255-150-00 | 297255-300-00 |
| 20" | 297258-150-00 | 297258-300-00 |
| 24" | 297261-150-00 | 297261-300-00 |
MagFlux sensor Type 7200 AWWA C207-07 flange delivery program
| Pressure Class / [psi#] | Class D / 150# | Class E / 300# |
|---|---|---|
| Size [Inch] | ||
| 28" | 297264-150-00 | 297264-300-00 |
| 30" | 297265-150-00 | 297265-300-00 |
| 32" | 297267-150-00 | 297267-300-00 |
| 36" | 297270-150-00 | 297270-300-00 |
| 40" | 297273-150-00 | 297273-300-00 |
| 42" | 297274-150-00 | 297274-300-00 |
| 48" | 297276-150-00 | 297276-300-00 |
Item number information
2xxxxx-xxx-0x Housing carbon steel
2xxxxx-xxx-3x Housing stainless steel 304
2xxxxx-xxx-2x Housing and flanges stainless steel 304
2xxxxx-xxx-1x Housing and flanges stainless steel 316
2xxxxx-xxx-x0 Stainless steel 316 electrode
2xxxxx-xxx-x1 Hasteloy electrode
2xxxxx-xxx-x2 Titanium electrode
2xxxxx-xxx-x3 Platinum irridium alloy electrode


